ENCUESTA ANTERIOR
Indicadores económicos
TASA CAMBIARIA
Descripción | Precio |
---|---|
Compra Dólar (US$) | RD$ 56.90 |
Venta Dólar (US$) | RD$ 58.30 |
Compra Euro (€) | RD$ 68.00 |
Venta Euro (€) | RD$ 73.00 |
Edición impresa 11/05/2022
¿Cómo califica usted el manejo de la inflación importada que está haciendo el Gobierno?
Ver encuestas anterioresIndicadores económicos
TASA CAMBIARIA
Descripción | Precio |
---|---|
Compra Dólar (US$) | RD$ 56.90 |
Venta Dólar (US$) | RD$ 58.30 |
Compra Euro (€) | RD$ 68.00 |
Venta Euro (€) | RD$ 73.00 |
Edición impresa 11/05/2022
No hay comentarios:
Publicar un comentario