Torneo Otoño Invernal 2019-2020
Posiciones (Serie Regular)
| Equipo | G | P | DIF | PCT |
|---|---|---|---|---|
TE | 27 | 16 | - | .628 |
LE | 23 | 20 | 4 | .535 |
TL | 22 | 21 | 5 | .512 |
AC | 21 | 22 | 6 | .488 |
GC | 18 | 25 | 9 | .419 |
EO | 18 | 25 | 9 | .419 |
Indicadores económicos
Combustibles
| Descripción | Precio |
|---|---|
| Gasolina Premium | RD$ 229.30 |
| Gasolina Regular | RD$ 214.80 |
| Gasoil Premium | RD$ 192.80 |
| Gasoil Regular | RD$ 179.80 |
| Gas Propano | RD$ 103.00 |
| Gas Natural | RD$ 28.97 |
Tasas de Cambio
| Descripción | Precio |
|---|---|
| Compra Dólar (US$) | RD$ 51.20 |
| Venta Dólar (US$) | RD$ 51.75 |
| Compra Euro (€) | RD$ 54.00 |
| Venta Euro (€) | RD$ 60.00 |
Columnas
Exterior
Deportes
Sociales
Mirador
TE
LE
TL
AC
GC
EO
No hay comentarios:
Publicar un comentario